服务热线
13818273101
相关文章 / ARTICLE
2026-04-03
2026-03-31
2026-03-24
2022-01-06
2021-12-22





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| KPK508投入式液位变送器性 | ||||
| 量程范围 | -100kPa…0~20kPa…100MPa | |||
| 压力类型 | 表压、绝压 | |||
| 供电输出 | 4~20mA 带显示(12~36V) 1~5V、0~5V、0.5~4.5V、0~10V(12~32V) | |||
| 工作温度 | -20℃~85℃ | |||
| 介质温度 | -20℃~85℃ | |||
| 储存温度 | -40℃~125℃ | |||
| 零点温漂 | ±1.5%FS(@-20℃~85℃) | |||
| 灵敏度温漂 | ±1.5%FS(@-20℃~85℃) | |||
| 过载压力 | 150%FS~300%FS | |||
| 机械振动 | 20g(20~5000Hz) | |||
| 冲击 | 100g(11ms) | |||
| 综合精度 | 0.5 级 | |||
| 绝缘 | 100MΩ/250VDC | |||
| 响应时间 | ≤1ms(上升到 90%FS) | |||
| 长期稳定性 | ±0.2%FS/年 | |||
| EMC 浪涌 | (IEC61000-4-5) 2kV | |||
| EMC 静电 | (IEC61000-4-2) 接触放电 8kV,空气放电 15kV | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 防爆等级 | 本安防爆 ExiaⅡCT6 | |||
| KPK508投入式液位变送器接 | ||||
|
| ||||
| 产 | ||||
| 要了解或订购KELLYSENSOR的更多产品?获取更多产品信息? 请通过点击在线坐席咨询,您也可以免费服务热线了解! | ||||
上一篇:KPK208压力变送器
扫码添加微信邮箱:173413434@qq.com
地址:四川成都新都工业东区君跃路8号
Copyright © 2026四川凯立森仪表制造有限公司 All Rights Reserved 备案号:蜀ICP备2021025073号-10 技术支持:仪表网